Dokumenty ke stažení
| Soubor | Přidáno | Velikost | Staženo | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | PŮDORYS 5.NP | 24. 2. 2023 | 348 kB | 382 x | |
![]() | byty 5.NP_2_u | 20. 1. 2021 | 1334 kB | 716 x | |
![]() | byty 5.NP_1_u | 20. 1. 2021 | 1366 kB | 705 x | |
![]() | byty 2.NP atd_4_u | 20. 1. 2021 | 1033 kB | 712 x | |
![]() | byty 2.NP atd_3_u | 20. 1. 2021 | 826 kB | 715 x | |
![]() | byty 2.NP atd_2_u | 20. 1. 2021 | 828 kB | 697 x | |
![]() | byty 2.NP atd_1_u | 20. 1. 2021 | 1042 kB | 709 x | |
![]() | byty 1.NP_2_u | 20. 1. 2021 | 1030 kB | 704 x | |
![]() | byty 1.NP_1_u | 20. 1. 2021 | 1072 kB | 748 x | |
![]() | ŠVANTLOVA 6.NP - 1 | 29. 7. 2019 | 84 kB | 960 x | |
![]() | Ceník - Garáže 22.12.2017 | 17. 1. 2018 | 325 kB | 1308 x | |
![]() | byt 5.NP_2u | 1. 11. 2017 | 867 kB | 1267 x | |
![]() | byt 5.NP_1u | 1. 11. 2017 | 860 kB | 1332 x | |
![]() | byt 2.NP atd_4u | 1. 11. 2017 | 675 kB | 1311 x | |
![]() | byt 2.NP atd_3u | 1. 11. 2017 | 514 kB | 1342 x | |
![]() | byt 2.NP atd_2u | 1. 11. 2017 | 520 kB | 1316 x | |
![]() | byt 2.NP atd_1u | 1. 11. 2017 | 663 kB | 1296 x | |
![]() | byt 1.NP_2u | 1. 11. 2017 | 733 kB | 1270 x | |
![]() | byt 1.NP_1u | 1. 11. 2017 | 716 kB | 1273 x | |
![]() | Ceník garáží | 16. 9. 2016 | 320 kB | 1475 x | |
![]() | Byt A 5.1 | 27. 7. 2016 | 1050 kB | 1511 x | |
![]() | Byt A2.23-4.23 | 26. 7. 2016 | 808 kB | 1469 x | |
![]() | Kalkulace ceny spojení bytů | 17. 6. 2016 | 2 MB | 1543 x | |
![]() | PROSPEKT | 3. 5. 2016 | 211 kB | 2542 x | |
![]() | SPOLUPRÁCE S OBERBANK AG PÍSEK | 3. 5. 2016 | 154 kB | 2393 x | |
![]() | leták RŠ | 3. 5. 2016 | 211 kB | 1580 x | |
![]() | PŮDORYS 5.NP, VYKRES KROVU NAD 4.NP | 2. 5. 2016 | 267 kB | 1583 x | |
![]() | byty 6_final | 8. 10. 2015 | 569 kB | 1551 x | |
![]() | byty 5_final | 8. 10. 2015 | 670 kB | 1512 x | |
![]() | byty 4_final | 8. 10. 2015 | 848 kB | 1499 x | |
![]() | byty 3_final | 8. 10. 2015 | 666 kB | 1515 x | |
![]() | byty 2_final | 8. 10. 2015 | 676 kB | 1491 x | |
![]() | byty 1_final | 8. 10. 2015 | 719 kB | 1477 x | |
![]() | byty 6_final | 8. 10. 2015 | 569 kB | 1502 x | |
![]() | SEKCE B - 1.NP | 6. 10. 2015 | 220 kB | 1497 x | |
![]() | SEKCE B - 1.PP | 6. 10. 2015 | 398 kB | 1448 x | |
![]() | SEKCE A 1.NP | 6. 10. 2015 | 236 kB | 1461 x | |
![]() | byt A x.3. | 5. 5. 2015 | 524 kB | 1483 x | |
![]() | byt A x.2. | 5. 5. 2015 | 522 kB | 1470 x | |
![]() | byt A x.1. | 5. 5. 2015 | 737 kB | 1458 x | |
![]() | byt A x.4. | 5. 5. 2015 | 728 kB | 1480 x | |
![]() | 03_POLOHA_DOMU_SITUACE | 30. 8. 2013 | 335 kB | 2011 x | |






