Dokumenty ke stažení

SouborPřidánoVelikostStaženo
pdfPŮDORYS 5.NP24. 2. 2023348 kB221 x
pdfbyty 5.NP_2_u20. 1. 20211334 kB548 x
pdfbyty 5.NP_1_u20. 1. 20211366 kB539 x
pdfbyty 2.NP atd_4_u20. 1. 20211033 kB551 x
pdfbyty 2.NP atd_3_u20. 1. 2021826 kB551 x
pdfbyty 2.NP atd_2_u20. 1. 2021828 kB539 x
pdfbyty 2.NP atd_1_u20. 1. 20211042 kB549 x
pdfbyty 1.NP_2_u20. 1. 20211030 kB541 x
pdfbyty 1.NP_1_u20. 1. 20211072 kB583 x
pdfŠVANTLOVA 6.NP - 129. 7. 201984 kB797 x
pdfCeník - Garáže 22.12.201717. 1. 2018325 kB1131 x
pdfbyt 5.NP_2u1. 11. 2017867 kB1096 x
pdfbyt 5.NP_1u1. 11. 2017860 kB1172 x
pdfbyt 2.NP atd_4u1. 11. 2017675 kB1147 x
pdfbyt 2.NP atd_3u1. 11. 2017514 kB1179 x
pdfbyt 2.NP atd_2u1. 11. 2017520 kB1150 x
pdfbyt 2.NP atd_1u1. 11. 2017663 kB1128 x
pdfbyt 1.NP_2u1. 11. 2017733 kB1103 x
pdfbyt 1.NP_1u1. 11. 2017716 kB1111 x
pdfCeník garáží16. 9. 2016320 kB1311 x
pdfByt A 5.127. 7. 20161050 kB1341 x
pdfByt A2.23-4.2326. 7. 2016808 kB1304 x
pdfKalkulace ceny spojení bytů17. 6. 20162 MB1361 x
pdfPROSPEKT3. 5. 2016211 kB2295 x
pdfSPOLUPRÁCE S OBERBANK AG PÍSEK3. 5. 2016154 kB2188 x
pdfleták RŠ3. 5. 2016211 kB1398 x
pdfPŮDORYS 5.NP, VYKRES KROVU NAD 4.NP2. 5. 2016267 kB1410 x
pdfbyty 6_final8. 10. 2015569 kB1375 x
pdfbyty 5_final8. 10. 2015670 kB1345 x
pdfbyty 4_final8. 10. 2015848 kB1336 x
pdfbyty 3_final8. 10. 2015666 kB1354 x
pdfbyty 2_final8. 10. 2015676 kB1331 x
pdfbyty 1_final8. 10. 2015719 kB1314 x
pdfbyty 6_final8. 10. 2015569 kB1334 x
pdfSEKCE B - 1.NP6. 10. 2015220 kB1330 x
pdfSEKCE B - 1.PP6. 10. 2015398 kB1285 x
pdfSEKCE A 1.NP6. 10. 2015236 kB1300 x
pdfbyt A x.3.5. 5. 2015524 kB1314 x
pdfbyt A x.2.5. 5. 2015522 kB1301 x
pdfbyt A x.1.5. 5. 2015737 kB1288 x
pdfbyt A x.4.5. 5. 2015728 kB1320 x
pdf03_POLOHA_DOMU_SITUACE30. 8. 2013335 kB1846 x