Dokumenty ke stažení

SouborPřidánoVelikostStaženo
pdfPŮDORYS 5.NP24. 2. 2023348 kB110 x
pdfbyty 5.NP_2_u20. 1. 20211334 kB432 x
pdfbyty 5.NP_1_u20. 1. 20211366 kB430 x
pdfbyty 2.NP atd_4_u20. 1. 20211033 kB434 x
pdfbyty 2.NP atd_3_u20. 1. 2021826 kB441 x
pdfbyty 2.NP atd_2_u20. 1. 2021828 kB426 x
pdfbyty 2.NP atd_1_u20. 1. 20211042 kB432 x
pdfbyty 1.NP_2_u20. 1. 20211030 kB426 x
pdfbyty 1.NP_1_u20. 1. 20211072 kB470 x
pdfŠVANTLOVA 6.NP - 129. 7. 201984 kB676 x
pdfCeník - Garáže 22.12.201717. 1. 2018325 kB1016 x
pdfbyt 5.NP_2u1. 11. 2017867 kB983 x
pdfbyt 5.NP_1u1. 11. 2017860 kB1059 x
pdfbyt 2.NP atd_4u1. 11. 2017675 kB1030 x
pdfbyt 2.NP atd_3u1. 11. 2017514 kB1062 x
pdfbyt 2.NP atd_2u1. 11. 2017520 kB1031 x
pdfbyt 2.NP atd_1u1. 11. 2017663 kB1009 x
pdfbyt 1.NP_2u1. 11. 2017733 kB985 x
pdfbyt 1.NP_1u1. 11. 2017716 kB992 x
pdfCeník garáží16. 9. 2016320 kB1195 x
pdfByt A 5.127. 7. 20161050 kB1222 x
pdfByt A2.23-4.2326. 7. 2016808 kB1183 x
pdfKalkulace ceny spojení bytů17. 6. 20162 MB1246 x
pdfPROSPEKT3. 5. 2016211 kB2117 x
pdfSPOLUPRÁCE S OBERBANK AG PÍSEK3. 5. 2016154 kB2002 x
pdfleták RŠ3. 5. 2016211 kB1275 x
pdfPŮDORYS 5.NP, VYKRES KROVU NAD 4.NP2. 5. 2016267 kB1292 x
pdfbyty 6_final8. 10. 2015569 kB1254 x
pdfbyty 5_final8. 10. 2015670 kB1231 x
pdfbyty 4_final8. 10. 2015848 kB1221 x
pdfbyty 3_final8. 10. 2015666 kB1235 x
pdfbyty 2_final8. 10. 2015676 kB1214 x
pdfbyty 1_final8. 10. 2015719 kB1194 x
pdfbyty 6_final8. 10. 2015569 kB1219 x
pdfSEKCE B - 1.NP6. 10. 2015220 kB1207 x
pdfSEKCE B - 1.PP6. 10. 2015398 kB1172 x
pdfSEKCE A 1.NP6. 10. 2015236 kB1184 x
pdfbyt A x.3.5. 5. 2015524 kB1201 x
pdfbyt A x.2.5. 5. 2015522 kB1186 x
pdfbyt A x.1.5. 5. 2015737 kB1173 x
pdfbyt A x.4.5. 5. 2015728 kB1204 x
pdf03_POLOHA_DOMU_SITUACE30. 8. 2013335 kB1730 x